Не пізніше, ніж через 30 днів повинна відбутися інавгурація новообраного президента.
Сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія України оголосила остаточні результати другого туру президентських виборів президента України.
Брифінг ЦВК щодо результатів другого туру президентських виборів було розпочато о 12:00. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про перемогу Володимира Зеленського х результатом 73,22%. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Це 13 534 528 голосів за Зеленського і 4 522 450 голосів – за Порошенка. Протокол підписали о 13:45.
Також були оприлюднені детальні результати голосування:
Вінницька область: 484 827 - 267 469
Волинська область 310 445 - 166 266
Дніпропетровська область 1 434 652 - 177 816
Донецька область: 710 474 - 86 550
Житомирська область 430 688 - 141 770
Закарпатська область: 353 760 - 73 223
Запорізька область: 754 798 - 100 419
Івано-Франківська область: 343 833 - 267 488
Київська область: 668 245 - 264 163
Кіровоградська область 355 512 - 77 370
Луганська область: 267 710 - 25 252
Львівська область 448 186 - 815 966
Миколаївська область: 452 556 - 66 283
Одеська область 900 033 - 110 297
Полтавська область 595 540 - 113 243
Рівненська область 309 675 - 193 301
Сумська область: 446 812 86 397
Тернопільська область: 262 024 - 242 333
Харківська область 1 154 617 - 148 505
Херсонська область: 388 327 - 70 431
Хмельницька область 443 308 - 168 025
Черкаська область: 459 021 - 119 343
Чернівецька область: 282 223 - 80 509
Чернігівська область: 394 756 - 101 451
Київ: 856 310 - 525 831
Закордонний виборчий округ: 26 196 - 32 749
Слід відзначити, що інформацію про офіційні результати виборів опублікують у газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» 4 травня.